| Год | Мейдзин | Финалист | Осё | Финалист | Ои | Финалист | Курашики | Финалист |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | Takojima Akiko | Terashita Noriko | ||||||
| 1975 | Takojima Akiko | Tada Yoshiko | ||||||
| 1976 | Takojima Akiko | Moriyasu | ||||||
| 1977 | Yamashita Kazuko | Takojima Akiko | ||||||
| 1978 | Yamashita Kazuko | Sekine Kiyoko | Takojima Akiko | Yamashita Kazuko | ||||
| 1979 | Yamashita Kazuko | Sekine Kiyoko | Takojima Akiko | Moriyasu | ||||
| 1980 | Yamashita Kazuko | Takojima Akiko | Takojima Akiko | Tanigawa Megumi | ||||
| 1981 | Takojima Akiko | Yamashita Kazuko | Hayashiba Naoko | Takojima Akiko | ||||
| 1982 | Hayashiba Naoko | Takojima Akiko | Hayashiba Naoko | Nakai Hiroe | ||||
| 1983 | Hayashiba Naoko | Sekine Kiyoko | Hayashiba Naoko | Nagasawa Chikako | ||||
| 1984 | Hayashiba Naoko | Nagasawa Chikako | Hayashiba Naoko | Nakai Hiroe | ||||
| 1985 | Nakai Hiroe | Hayashiba Naoko | Hayashiba Naoko | Nakai Hiroe | ||||
| 1986 | Nakai Hiroe | Hayashiba Naoko | Hayashiba Naoko | Sekine Kiyoko | ||||
| 1987 | Shimizu Ichiyu | Nakai Hiroe | Hayashiba Naoko | Nakai Hiroe | ||||
| 1988 | Nakai Hiroe | Shimizu Ichiyu | Hayashiba Naoko | Nakai Hiroe | ||||
| 1989 | Shimizu Ichiyu | Nakai Hiroe | Hayashiba Naoko | Kumi Yamada | ||||
| 1990 | Hayashiba Naoko | Shimizu Ichiyu | Hayashiba Naoko | Saida Haruko | Nakai Hiroe | Hayashiba Naoko | ||
| 1991 | Nakai Hiroe | Hayashiba Naoko | Shimizu Ichiyu | Hayashiba Naoko | Nakai Hiroe | Uemura Mari | ||
| 1992 | Nakai Hiroe | Shimizu Ichiyu | - | - | Nakai Hiroe | Hayashiba Naoko | ||
| 1993 | Nakai Hiroe | Saida Haruko | Shimizu Ichiyu | Hayashiba Naoko | Shimizu Ichiyu | Nakai Hiroe | Hayashiba Naoko | турнир |
| 1994 | Shimizu Ichiyu | Nakai Hiroe | Saida Haruko | Shimizu Ichiyu | Shimizu Ichiyu | Nakai Hiroe | Shimizu Ichiyu | Hayashiba Naoko |
| 1995 | Shimizu Ichiyu | Nakai Hiroe | Nakai Hiroe | Saida Haruko | Shimizu Ichiyu | Yauchi Rieko | Shimizu Ichiyu | Saida Haruko |
| 1996 | Shimizu Ichiyu | Nakai Hiroe | Shimizu Ichiyu | Nakai Hiroe | Shimizu Ichiyu | Ishibashi Sachio | Shimizu Ichiyu | Kimura |
| 1997 | Shimizu Ichiyu | Nakai Hiroe | Saida Haruko | Shimizu Ichiyu | Yauchi Rieko | Shimizu Ichiyu | Shimizu Ichiyu | Nakai Hiroe |
| 1998 | Shimizu Ichiyu | Usui Ryoko | Shimizu Ichiyu | Saida Haruko | Shimizu Ichiyu | Yauchi Rieko | Shimizu Ichiyu | Usui Ryoko |
| 1999 | Nakai Hiroe | Shimizu Ichiyu | Ishibashi Sachio | Shimizu Ichiyu | Shimizu Ichiyu | Usui Ryoko | Shimizu Ichiyu | Yauchi Rieko |
| 2000 | Saida Haruko | Nakai Hiroe | Shimizu Ichiyu | Ishibashi Sachio | Shimizu Ichiyu | Usui Ryoko | Shimizu Ichiyu | Yauchi Rieko |
| 2001 | Nakai Hiroe | Saida Haruko | Shimizu Ichiyu | Yauchi Rieko | Shimizu Ichiyu | Nakai Hiroe | Nakai Hiroe | Shimizu Ichiyu |
| 2002 | Nakai Hiroe | Usui Ryoko | Nakai Hiroe | Shimizu Ichiyu | Shimizu Ichiyu | Ishibashi Sachio | Nakai Hiroe | Yauchi Rieko |
| 2003 | Shimizu Ichiyu | Nakai Hiroe | Nakai Hiroe | Ishibashi Sachio | Shimizu Ichiyu | Nakai Hiroe | Nakai Hiroe | Ishibashi Sachio |
| 2004 | Shimizu Ichiyu | Chiba Ryoko | Nakai Hiroe | Ishibashi Sachio | Shimizu Ichiyu | Yauchi Rieko | Shimizu Ichiyu | Nakai Hiroe |
| 2005 | Yauchi Rieko | Shimizu Ichiyu | Chiba Ryoko | Nakai Hiroe | Shimizu Ichiyu | Nakai Hiroe | Shimizu Ichiyu | Yauchi Rieko |
| 2006 | Yauchi Rieko | Nakai Hiroe | Chiba Ryoko | Nakai Hiroe | Shimizu Ichiyu | Ishibashi Sachio | Saida Haruko | Shimizu Ichiyu |
| Год | Мейдзин | Финалист | Осё | Финалист | Ои | Финалист | Курашики | Финалист |
Победители и финалисты титульных матчей
На данный момент среди женщин разыгрываются четыре титульных турнира - Мейдзин, Осё, Ои, Курашаки. Первым титульныи турниром был Мейдзин, который начачал разыгрываться в 1974 году. В 1978 году появился турнир Осё, а в 1990 году - титульный турнир Ои. Самым молодым титульным турниром среди женщин является турнир Курашики, который разыгрывается с 1993 года.